当社は、利益の配分について、安定的な配当の継続を前提としつつ、業績に応じた適切な利益還元を行う事を基本方針とし、中間配当、期末配当の年2回の剰余金の配当を行ってまいります。
配当は、連結配当性向30%または連結純資産配当率(DOE)2%(年率)のいずれか高い方を目安とし、実施いたします。
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
中間配当 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 19円 |
期末配当 | 19円 | 19円 | 19円 | 24円 | 19円 ※予定 |
年間 | 37円 | 37円 | 37円 | 42円 | 38円 ※予定 |
配当利回り※ | 4.2% | 6.8% | 5.2% | 4.6% | 5.0% |
配当性向 | 44.7% | 84.4% | 359.6% | 30.5% | 112.2% |
ROE | 4.6% | 2.4% | 0.6% | 7.2% | 1.7% |
DOE | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.2% | 1.9% |
※各年度末の終値で算出
※2019年3月期~2021年3月期(中間)は、インヴァスト証券での配当実績となります。