当社は、利益の配分について、安定的な配当の継続を前提としつつ、業績に応じた適切な利益還元を行う事を基本方針とし、中間配当、期末配当の年2回の剰余金の配当を行ってまいります。
配当は、連結配当性向30%または連結純資産配当率(DOE)2%(年率)のいずれか高い方を目安とし、実施いたします。
2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
中間配当 | 40.0円 | 36.0円 | 17.0円 | 18.0円 | 18.0円 |
期末配当 | 40.0円 | 36.0円 | 19.0円 | 19.0円 | 19.0円 |
年間 | 80.0円 | 72.0円 | 36.0円 | 37.0円 | 37.0円 |
配当利回り※ | 5.9% | 5.5% | 3.4% | 4.2% | 6.8% |
配当性向 | ー | ー | 35.4% | 44.7% | 84.4% |
ROE | ー | ー | 5.8% | 4.6% | 2.4% |
DOE | 4.1% | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
※各年度末の終値で算出